мета-тэг
Каталог шин
Yokohama
Yokohama

  • Advan ST V802
    Yokohama Advan ST V802

    » 275/45 R19 108Y  4517.00 грн.
  • Geolandar A/T G015
    Yokohama Geolandar A/T G015

    » 175/80 R15 90S  4530.00 грн.
    » 175/80 R16 91S  5142.00 грн.
    » 205/70 R15 96H  5346.00 грн.
    » 215/65 R17 103H  5856.00 грн.
    » 215/70 R15 98H  4734.00 грн.
  • Geolandar H/T G038
    Yokohama Geolandar H/T G038

    » 265/60 R18 110V  7080.00 грн.
  • Geolandar H/T G056
    Yokohama Geolandar H/T G056

    » 235/75 R15 109H  5042.00 грн.
    » 245/60 R20 107H  7216.00 грн.
    » 255/65 R16 109H  6672.00 грн.
    » 255/65 R17 114H  6239.00 грн.
    » 265/70 R15 112H  6060.00 грн.
  • Geolandar H/T-S G051
    Yokohama Geolandar H/T-S G051

    » 30/9,5 R15 104S  4020.00 грн.
  • Geolandar I/T-S G073
    Yokohama Geolandar I/T-S G073

    » 245/60 R20 107Q  9827.00 грн.
    » 275/40 R20 106Q  8210.00 грн.
    » 295/40 R20 110Q  8834.00 грн.
    » 295/45 R20 114Q  9853.00 грн.
  • Geolandar M/T
    Yokohama Geolandar M/T

    » 255/75 R17 111/108Q  10058.00 грн.
    » 265/70 R17 121/118Q  10140.00 грн.
    » 31/10,5 R15 109Q  7578.00 грн.
    » 33/12,5 R15 108Q  10240.00 грн.
    » 33/12,5 R17 120Q  11296.00 грн.
  • W.Drive V905
    Yokohama W.Drive V905

    » 195/55 R15 85H  3714.00 грн.
    » 215/80 R16 103T  4122.00 грн.
    » 225/40 R19 93W  5307.00 грн.
    » 225/45 R17 91H  4045.00 грн.
    » 235/35 R19 91W  6675.00 грн.
  • W.Drive WY01
    Yokohama W.Drive WY01

    » 195/70 R15 104/102R  4057.00 грн.
    » 195/75 R16 107/105R  4458.00 грн.
    » 215/60 R16 103/101T  5341.00 грн.
    » 215/75 R16 113/111R  5688.00 грн.
    » 215/75 R16 116/114R  5688.00 грн.